2024年浙江机电职业技术大学
高职提前招生-招生计划
专业名称 | 类别 | 招生人数 | 2024考试 | 2024学费 参考元/年 |
跨境电子商务(中外合作办学) | 普高 | 20 | 笔试(综合素质) | 16000/年 |
工业设计(中外合作办学) | 普高 | 20 | 笔试(综合素质) | 16000/年 |
智能制造装备技术(中外合作办学) | 普高 | 60 | 笔试(综合素质) | 16000/年 |
物联网应用技术(中外合作办学) | 普高 | 60 | 笔试(综合素质) | 16000/年 |
电气自动化技术 | 普高 | 10 | 笔试(综合素质) | 7500/年 |
机电一体化技术 | 普高 | 10 | 笔试(综合素质) | 7500/年 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 普高 | 50 | 笔试(综合素质) | 14000/年 |
物联网应用技术 | 普高 | 10 | 笔试(综合素质) | 6600/年 |
数控技术 | 普高 | 10 | 笔试(综合素质) | 7500/年 |
计算机应用技术 | 普高 | 10 | 笔试(综合素质) | 6600/年 |
计算机网络技术 | 普高 | 10 | 笔试(综合素质) | 6600/年 |
机械制造及自动化 | 普高 | 10 | 笔试(综合素质) | 7500/年 |
城市轨道交通机电技术 | 普高 | 20 | 笔试(综合素质) | 7500/年 |
产品艺术设计 | 普高 | 20 | 笔试(综合素质) | 9000/年 |
机械制造及自动化 | 中职-机械类 | 10 | 笔试(语文+数学) | 7500/年 |
机电一体化技术 | 中职-电子电工类 | 20 | 笔试(语文+数学) | 7500/年 |
跨境电子商务 | 中职-商业类 | 10 | 笔试(语文+数学) | 6000/年 |
市场营销 | 中职-商业类 | 20 | 笔试(语文+数学) | 6000/年 |
商务数据分析与应用 | 中职-商业类 | 10 | 笔试(语文+数学) | 6000/年 |
电子商务 | 中职-商业类 | 10 | 笔试(语文+数学) | 6000/年 |
电气自动化技术 | 中职-电子电工类 | 20 | 笔试(语文+数学) | 7500/年 |
数控技术 | 中职-机械类 | 10 | 笔试(语文+数学) | 7500/年 |
理化测试与质检技术 | 中职-机械类 | 25 | 笔试(语文+数学) | 6600/年 |
材料成型及控制技术 | 中职-机械类 | 25 | 笔试(语文+数学) | 6600/年 |
汽车智能技术 | 中职-电子电工类 | 30 | 笔试(语文+数学) | 6600/年 |
上一篇:2024年浙江经济职业技术学院高职提前招生-招生计划 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |