2024年浙江经贸职业技术学院
高职提前招生-招生计划
专业名称 | 类别 | 招生人数 | 2024考试 | 2024学费 参考元/年 |
跨境电子商务 | 普高 | 25 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6900/年 |
国际经济与贸易 | 普高 | 20 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6900/年 |
食品检验检测技术 | 普高 | 42 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6600/年 |
食品质量与安全 | 普高 | 15 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6600/年 |
农产品加工与质量检测 | 普高 | 40 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6300/年 |
应用日语 | 普高 | 20 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6000/年 |
财富管理 | 普高 | 30 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6900/年 |
会展策划与管理 | 普高 | 48 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6900/年 |
现代文秘 | 普高 | 15 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6000/年 |
酒店管理与数字化运营 | 普高 | 48 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6000/年 |
茶艺与茶文化 | 普高 | 27 | 笔试(综合素质)+面试(结构化) | 6000/年 |
市场营销 | 普高 | 65 | 笔试(综合素质)+面试(无领导小组) | 6000/年 |
连锁经营与管理 | 普高 | 35 | 笔试(综合素质)+面试(无领导小组) | 6900/年 |
工商企业管理 | 普高 | 25 | 笔试(综合素质)+面试(无领导小组) | 6000/年 |
上一篇:2024年浙江艺术职业学院高职提前招生-招生计划 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |