2024年浙江横店影视职业学院
高职提前招生-招生计划
专业名称 | 类别 | 招生人数 | 2024考试 | 2024学费 参考元/年 |
网络营销与直播电商 | 普高 | 18 | 面试(结构化) | 13000/年 |
播音与主持 | 普高 | 8 | 面试(结构化) | 13000/年 |
全媒体广告策划与营销 | 普高 | 20 | 面试(结构化) | 12000/年 |
工艺美术品设计 | 普高 | 5 | 面试(结构化) | 14000/年 |
影视编导 | 普高 | 11 | 面试(结构化) | 13000/年 |
音乐表演 | 普高 | 5 | 面试(结构化) | 13000/年 |
休闲服务与管理 | 普高 | 8 | 面试(结构化) | 11000/年 |
戏剧影视表演 | 普高 | 12 | 面试(结构化) | 15000/年 |
舞台艺术设计与制作 | 普高 | 10 | 面试(结构化) | 14000/年 |
摄影摄像技术 | 普高 | 22 | 面试(结构化) | 15000/年 |
人物形象设计(中外合作办学) | 普高 | 18 | 面试(结构化) | 26000/年 |
人物形象设计 | 普高 | 25 | 面试(结构化) | 14000/年 |
旅游管理 | 普高 | 7 | 面试(结构化) | 11000/年 |
空中乘务 | 普高 | 35 | 面试(结构化) | 15000/年 |
大数据与会计 | 普高 | 10 | 面试(结构化) | 13000/年 |
广播影视节目制作 | 普高 | 10 | 面试(结构化) | 15000/年 |
电子商务 | 普高 | 10 | 面试(结构化) | 12000/年 |
导游 | 普高 | 5 | 面试(结构化) | 11000/年 |
跨境电子商务 | 普高 | 10 | 面试(结构化) | 13000/年 |
导游 | 中职-学前教育类 | 5 | 面试(结构化) | 11000/年 |
音乐表演 | 中职-音乐类 | 20 | 面试(结构化) | 13000/年 |
休闲服务与管理 | 中职-学前教育类 | 7 | 面试(结构化) | 11000/年 |
戏剧影视表演 | 中职-影视表演类 | 20 | 面试(结构化) | 15000/年 |
舞台艺术设计与制作 | 中职-工艺美术类 | 5 | 面试(结构化) | 14000/年 |
舞蹈表演 | 中职-舞蹈类 | 22 | 面试(结构化) | 13000/年 |
人物形象设计(中外合作办学) | 中职-学前教育类 | 7 | 面试(结构化) | 26000/年 |
旅游管理 | 中职-旅游服务类 | 23 | 面试(结构化) | 11000/年 |
空中乘务 | 中职-旅游服务类 | 25 | 面试(结构化) | 15000/年 |
空中乘务 | 中职-体育类 | 10 | 面试(结构化) | 15000/年 |
空中乘务 | 中职-学前教育类 | 10 | 面试(结构化) | 15000/年 |
广播影视节目制作 | 中职-工艺美术类 | 17 | 面试(结构化) | 15000/年 |
广播影视节目制作 | 中职-计算机类 | 25 | 面试(结构化) | 15000/年 |
工艺美术品设计 | 中职-工艺美术类 | 30 | 面试(结构化) | 14000/年 |
全媒体广告策划与营销 | 中职-外贸类 | 7 | 面试(结构化) | 12000/年 |
全媒体广告策划与营销 | 中职-商业类 | 10 | 面试(结构化) | 12000/年 |
表演艺术(学前艺术) | 中职-学前教育类 | 8 | 面试(结构化) | 13000/年 |
上一篇:2024年浙江汽车职业技术学院高职提前招生-招生计划 | [返回列表] [打印本页] |
下一篇:没有了 |