2024年浙江高职提前招生入围比例及查询
注意:2025年入围查询将会在2-5月开放,第一时间更新,请后续关注本网页
类别 | 院校名称 | 2024入围比例 | 入围查询 |
一类 公办 | 金华职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 |
浙江机电职业技术学院 | 入围比1:6 | 入围查询 | |
浙江金融职业学院 | 入围比1:3 | 入围查询 | |
杭州职业技术学院 | 入围比1:3 | 入围查询 | |
宁波职业技术学院 | 1:5和1:12 和报名即入围 | 入围查询 | |
温州职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
二类 公办 | 浙江警官职业学院 | 入围比1:8 | 入围查询 |
浙江建设职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
浙江经济职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
浙江交通职业技术学院 | 1:6和1:4 和报名即入围 | 入围查询 | |
浙江经贸职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
浙江商业职业技术学院 | 入围比1:6 | 入围查询 | |
浙江艺术职业学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
浙江工贸职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
浙江旅游职业学院 | 入围比1:4 | 入围查询 | |
三类 公办 | 浙江工商职业技术学院 | 入围比1:6 | 入围查询 |
浙江工业职业技术学院 | 入围比1:8 | 入围查询 | |
宁波城市职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
浙江纺织服装职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
义乌工商职业技术学院 | 入围比1:6 | 入围查询 | |
丽水职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
四类 公办 | 宁波卫生职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 |
浙江特殊教育职业学院 | 入围比1:4 | 入围查询 | |
杭州科技职业技术学院 | 入围比1:6 | 入围查询 | |
浙江同济科技职业学院 | 入围比1:4 | 入围查询 | |
嘉兴职业技术学院 | 入围比1:3 | 入围查询 | |
湖州职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
温州科技职业学院 | 入围比1:7 | 入围查询 | |
台州职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
衢州职业技术学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
浙江邮电职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
台州科技职业学院 | 入围比1:6 | 入围查询 | |
浙江农业商贸职业学院 | 入围比1:5 | 入围查询 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
浙江安防职业技术学院 | 入围比1:8 | 入围查询 | |
五类 民办 | 绍兴职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 报名即入围 | 入围查询 | |
杭州万向职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
浙江长征职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
温州商学院 | 入围1:12 | 入围查询 | |
浙江育英职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
嘉兴南洋职业技术学院 | 入围比1:4 | 入围查询 | |
浙江横店影视职业学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
浙江东方职业技术学院 | 入围比1:8 | 入围查询 | |
浙江汽车职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
浙江宇翔职业技术学院 | 报名即入围 | 入围查询 | |
浙江越秀外国语学院 | 入围比1:10 | 入围查询 | |
备注 | |||
宁波职业技术学院:旅游管理(中外)、旅游管理、商务日语入围比1:5;市场营销入围比1:12;其他专业不设入围比 | |||
浙江交通职业技术学院:现代物流、人力资源管理、商务英语入围比1:6;空中乘务、航海技术、轮机工程不设入围比;其余专业入围比为1:4 |